Car Selection Bad Leonfelden: Ihr regionaler Partner für geprüfte Fahrzeuge, ehrliche Beratung und zuverlässige Werkstatt – alles aus einer Hand.
Flexible, transparente Lösungen – ohne versteckte Kosten.
Fachwerkstatt für alle Marken – schnell und zuverlässig.
Wechsel, Prüfung & sichere Lagerung.
| Erstzulassung | 10/1996 |
| Vorbesitzer | 3 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 147.000 km |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 2.972 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Rot |
| Pickerl gültig bis | 10.2026 |
| Erstzulassung | 2/2023 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 85.900 km |
| Leistung | 235 PS (173 kW) |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 1.969 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Sitze | 7 |
| Außenfarbe | Silber |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Anzahl Türen | 5 |
| Pickerl gültig bis | 11.2027 |
| Erstzulassung | 2/2022 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 77.990 km |
| Leistung | 491 PS (361 kW) |
| Treibstoff | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Grau |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Limousine |
| Anzahl Türen | 4 |
| Pickerl gültig bis | 02.2027 |
| Erstzulassung | 8/2012 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 93.600 km |
| Leistung | 184 PS (135 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Erstzulassung | 7/2020 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 124.400 km |
| Leistung | 374 PS (275 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 2.998 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Kombi / Family Van |
| Anzahl Türen | 5 |
| Erstzulassung | 3/2019 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 63.800 km |
| Leistung | 140 PS (103 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Zylinder | 3 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Braun |
| Erstzulassung | 10/1996 |
| Vorbesitzer | 3 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 147.000 km |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 2.972 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Rot |
| Pickerl gültig bis | 10.2026 |
| Erstzulassung | 2/2023 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 85.900 km |
| Leistung | 235 PS (173 kW) |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 1.969 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Sitze | 7 |
| Außenfarbe | Silber |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Anzahl Türen | 5 |
| Pickerl gültig bis | 11.2027 |
| Erstzulassung | 2/2022 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 77.990 km |
| Leistung | 491 PS (361 kW) |
| Treibstoff | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Grau |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Limousine |
| Anzahl Türen | 4 |
| Pickerl gültig bis | 02.2027 |
| Erstzulassung | 8/2012 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 93.600 km |
| Leistung | 184 PS (135 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Erstzulassung | 7/2020 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 124.400 km |
| Leistung | 374 PS (275 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 2.998 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Kombi / Family Van |
| Anzahl Türen | 5 |
| Erstzulassung | 3/2019 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 63.800 km |
| Leistung | 140 PS (103 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Zylinder | 3 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Braun |
| Erstzulassung | 5/2019 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 97.000 km |
| Leistung | 252 PS (185 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Kombi / Family Van |
| Hubraum | 1.998 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Grau |
| Pickerl gültig bis | 05.2027 |
| Erstzulassung | 7/2013 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 178.000 km |
| Leistung | 184 PS (135 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Anzahl Türen | 4 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Weiß |
Werkstattgeprüfte Gebrauchtwagen, faire Preise – gerne mit Eintausch.
Individuelle Optionen, verständlich erklärt – ohne versteckte Kosten.
§57a, Service, Diagnosen & Reparaturen – alle Marken.
Wechseln, prüfen, einlagern – bequem & sicher.
Probefahrt, Angebot oder Werkstatttermin – wir sind gerne für Sie da.