Car Selection Bad Leonfelden: Ihr regionaler Partner für geprüfte Fahrzeuge, ehrliche Beratung und zuverlässige Werkstatt – alles aus einer Hand.
Flexible, transparente Lösungen – ohne versteckte Kosten.
Fachwerkstatt für alle Marken – schnell und zuverlässig.
Wechsel, Prüfung & sichere Lagerung.
| Erstzulassung | 7/2016 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 105.000 km |
| Leistung | 258 PS (190 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 2.993 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Abgasnorm | EURO 6 |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Pickerl gültig bis | 07.2026 |
| Erstzulassung | 2/2012 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 142.500 km |
| Leistung | 190 PS (140 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 2.179 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Pickerl gültig bis | 02.2027 |
| Erstzulassung | 11/2015 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 145.000 km |
| Leistung | 192 PS (141 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Braun |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Pickerl gültig bis | 11.2026 |
| Erstzulassung | 7/2017 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 120.300 km |
| Leistung | 156 PS (115 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Pickerl gültig bis | 07.2026 |
| Erstzulassung | 6/2017 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 135.900 km |
| Leistung | 136 PS (100 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Blau |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Erstzulassung | 10/1996 |
| Vorbesitzer | 3 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 147.000 km |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 2.972 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Rot |
| Pickerl gültig bis | 10.2026 |
| Erstzulassung | 7/2016 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 105.000 km |
| Leistung | 258 PS (190 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 2.993 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Abgasnorm | EURO 6 |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Pickerl gültig bis | 07.2026 |
| Erstzulassung | 2/2012 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 142.500 km |
| Leistung | 190 PS (140 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 2.179 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Pickerl gültig bis | 02.2027 |
| Erstzulassung | 11/2015 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 145.000 km |
| Leistung | 192 PS (141 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Braun |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Pickerl gültig bis | 11.2026 |
| Erstzulassung | 7/2017 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 120.300 km |
| Leistung | 156 PS (115 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 1.595 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Pickerl gültig bis | 07.2026 |
| Erstzulassung | 6/2017 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 135.900 km |
| Leistung | 136 PS (100 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Blau |
| Garantie bis | 1 Jahr |
| Erstzulassung | 10/1996 |
| Vorbesitzer | 3 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 147.000 km |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Hubraum | 2.972 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Rot |
| Pickerl gültig bis | 10.2026 |
| Erstzulassung | 1/2020 |
| Vorbesitzer | 1 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 109.000 km |
| Leistung | 265 PS (195 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Kombi / Family Van |
| Hubraum | 2.993 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Silber |
| Pickerl gültig bis | 01.2027 |
| Erstzulassung | 8/2018 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 134.500 km |
| Leistung | 190 PS (140 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Kombi / Family Van |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Pickerl gültig bis | 07.2026 |
Werkstattgeprüfte Gebrauchtwagen, faire Preise – gerne mit Eintausch.
Individuelle Optionen, verständlich erklärt – ohne versteckte Kosten.
§57a, Service, Diagnosen & Reparaturen – alle Marken.
Wechseln, prüfen, einlagern – bequem & sicher.
Probefahrt, Angebot oder Werkstatttermin – wir sind gerne für Sie da.