Car Selection Bad Leonfelden: Ihr regionaler Partner für geprüfte Fahrzeuge, ehrliche Beratung und zuverlässige Werkstatt – alles aus einer Hand.
Flexible, transparente Lösungen – ohne versteckte Kosten.
Fachwerkstatt für alle Marken – schnell und zuverlässig.
Wechsel, Prüfung & sichere Lagerung.
| Erstzulassung | 7/2013 |
| Kilometerstand | 60.000 km |
| Leistung | 69 PS (51 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| CO₂-Ausstoß | 119 g/km |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Verbrauch | 5,10 l/100km |
| Außenfarbe | Grau |
| Fahrzeugtyp | Limousine |
| Hubraum | 1.242 ccm |
| max. Anhängelast | 800 kg |
| Pickerl gültig bis | 7.2025 |
| Erstzulassung | 3/2020 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 134.500 km |
| Reichweite (WLTP) | 78 km |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 2.998 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Pickerl gültig bis | 4.2026 |
| Erstzulassung | 2/2018 |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 119.000 km |
| Leistung | 170 PS (125 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| CO₂-Ausstoß | 127 g/km |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Limousine |
| Hubraum | 2.143 ccm |
| max. Anhängelast | 1.800 kg |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Verbrauch | 4,80 l/100km |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Abgasnorm | EURO 6 |
| Pickerl gültig bis | 2.2026 |
| Erstzulassung | 4/2023 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 51.500 km |
| Leistung | 374 PS (275 kW) |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 2.998 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Weiß |
| CO₂-Ausstoß | 87 g/km |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Anzahl Türen | 2 |
| Pickerl gültig bis | 3.2026 |
| Erstzulassung | 4/2023 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 60.000 km |
| Vorbesitzer | 1 |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 2.993 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Anzahl Türen | 5 |
| Pickerl gültig bis | 4.2026 |
| Erstzulassung | 1/1993 |
| Kilometerstand | 150.000 km |
| Leistung | 179 PS (132 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Grün |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 3.960 ccm |
| Pickerl gültig bis | 1.2026 |
| Erstzulassung | 7/2013 |
| Kilometerstand | 60.000 km |
| Leistung | 69 PS (51 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| CO₂-Ausstoß | 119 g/km |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Verbrauch | 5,10 l/100km |
| Außenfarbe | Grau |
| Fahrzeugtyp | Limousine |
| Hubraum | 1.242 ccm |
| max. Anhängelast | 800 kg |
| Pickerl gültig bis | 7.2025 |
| Erstzulassung | 3/2020 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 134.500 km |
| Reichweite (WLTP) | 78 km |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 2.998 ccm |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Pickerl gültig bis | 4.2026 |
| Erstzulassung | 2/2018 |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 119.000 km |
| Leistung | 170 PS (125 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| CO₂-Ausstoß | 127 g/km |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Limousine |
| Hubraum | 2.143 ccm |
| max. Anhängelast | 1.800 kg |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 4 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Verbrauch | 4,80 l/100km |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Abgasnorm | EURO 6 |
| Pickerl gültig bis | 2.2026 |
| Erstzulassung | 4/2023 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 51.500 km |
| Leistung | 374 PS (275 kW) |
| Treibstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 2.998 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Weiß |
| CO₂-Ausstoß | 87 g/km |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Anzahl Türen | 2 |
| Pickerl gültig bis | 3.2026 |
| Erstzulassung | 4/2023 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 60.000 km |
| Vorbesitzer | 1 |
| Leistung | 286 PS (210 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 2.993 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Sportwagen / Coupé |
| Anzahl Türen | 5 |
| Pickerl gültig bis | 4.2026 |
| Erstzulassung | 1/1993 |
| Kilometerstand | 150.000 km |
| Leistung | 179 PS (132 kW) |
| Treibstoff | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Anzahl Türen | 3 |
| Anzahl Sitze | 4 |
| Außenfarbe | Grün |
| Fahrzeugtyp | SUV / Geländewagen |
| Hubraum | 3.960 ccm |
| Pickerl gültig bis | 1.2026 |
| Erstzulassung | 11/2015 |
| Vorbesitzer | 3 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 164.000 km |
| Leistung | 190 PS (140 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| CO₂-Ausstoß | 129 g/km |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Kombi / Family Van |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| max. Anhängelast | 1.800 kg |
| Zylinder | 4 |
| Anzahl Türen | 5 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Verbrauch | 4,90 l/100km |
| Außenfarbe | Blau |
| Abgasnorm | Euro 6b |
| Erstzulassung | 8/2020 |
| Getriebeart | Automatik |
| Kilometerstand | 137.800 km |
| Vorbesitzer | 1 |
| Leistung | 265 PS (195 kW) |
| Treibstoff | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Hubraum | 2.993 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Anzahl Sitze | 5 |
| Außenfarbe | Grau |
| Abgasnorm | Euro 6d-Temp |
| Zustand | Gebrauchtwagen |
| Fahrzeugtyp | Limousine |
| max. Anhängelast | 2.100 kg |
| Anzahl Türen | 4 |
| Pickerl gültig bis | 8.2025 |
Werkstattgeprüfte Gebrauchtwagen, faire Preise – gerne mit Eintausch.
Individuelle Optionen, verständlich erklärt – ohne versteckte Kosten.
§57a, Service, Diagnosen & Reparaturen – alle Marken.
Wechseln, prüfen, einlagern – bequem & sicher.
Probefahrt, Angebot oder Werkstatttermin – wir sind gerne für Sie da.